Trainingsaanbod

Normen/wetgeving

Sta stevig in het complexe landschap van normen en wetgeving met ons uitgebreide opleidingsaanbod. In de hedendaagse maatschappij zijn normen en wetten belangrijk in de voedingssector, bepalend voor kwaliteit, veiligheid en naleving. Onze opleidingen bieden een diepgaand begrip van de belangrijkste normen en wetgeving die relevant zijn voor de voedingssector, waardoor je in staat bent om compliant te blijven, risico’s te beheren en jouw organisatie naar hoger niveau te brengen.

Alle normen/wetgeving trainingen

Workshop BRCGS in de praktijk

Workshop BRCGS in de praktijk

Training FSSC 22000 versie 7

Training FSSC 22000 versie 7

Workshop IFS Food in de praktijk

Workshop IFS Food in de praktijk

Workshop PCQI versie 2.0

Workshop PCQI versie 2.0

Trainingsagenda

  1. 22 April 2026 Workshop IFS in de praktijk 1 dag €455
  2. 21 May 2026 Training Etiketteren gevorderd 1 dag €589
  3. 21 May 2026 Training CLP/REACH 1 dag €589
  4. 4 June 2026 Training Additievenwetgeving 1 dag €589
  5. 4 June 2026 Training FSSC 22000 versie 7 1 dag €589
  6. 11 June 2026 Training PPWR 1 dag €589
  7. 16 June 2026 Training Allergenenmanagement 1 dag €589
  8. 8 September 2026 (Ridderkerk) Training FSSC 22000 versie 7 1 dag €589
  9. 9 September 2026 Workshop Etiketteren USA 1 dag €455
  10. 16 September 2026 Training Etiketteren basis 1 dag €589
  11. 22 September 2026 Training PPWR 1 dag €589
  12. 22 September 2026 Training Allergenenmanagement 1 dag €589
  13. 6 October 2026 Training Etiketteren gevorderd 1 dag €589
  14. 8 October 2026 Workshop FSSC 22000 1 dag €589
  15. 15 October 2026 Workshop BRCGS in de praktijk 1 dag €455
  16. 3 November 2026 Training FSSC 22000 versie 7 1 dag €589
  17. 12 November 2026 Training Etiketteren basis 1 dag €589
  18. 18 November 2026 Training Additievenwetgeving 1 dag €589
  19. 25 November 2026 Workshop Etiketteren onbewerkte AGF 1 dag €455
  20. 3 December 2026 Training Etiketteren gevorderd 1 dag €589
  21. 9 December 2026 Workshop IFS in de praktijk 1 dag €455
  1. April 2026
  2. May 2026
  3. June 2026
  4. September 2026
  5. October 2026
  6. November 2026
  7. December 2026